Skip to content

Welcome to our store

Welcome to our store

  • Home
  • Shop All
  • Chains
  • Gentlemen's Collection
  • Cuban Bracelets
  • Pendants
  • Earrings
  • Women's Collection
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Español
  • Facebook
  • Instagram

Gentlemen's Crown

Log in Cart

Item added to your cart

View cart

  • (10mm) 2 Toned Iced Chain (02095)

    (10mm) 2 Toned Iced Chain (02095)

    Sold out

    (10mm) 2 Toned Iced Chain (02095)

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $220.00 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (10mm) Bead/Pearl Chain (02098)

    (10mm) Bead/Pearl Chain (02098)

    (10mm) Bead/Pearl Chain (02098)

    Regular price $50.00 USD
    Regular price Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • (10mm) Cuban Chain  (02085)

    (10mm) Cuban Chain (02085)

    Sale

    (10mm) Cuban Chain (02085)

    Regular price $75.00 USD
    Regular price $93.75 USD Sale price $75.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (10mm) Cuban/Pearl Chain (02108)

    (10mm) Cuban/Pearl Chain (02108)

    (10mm) Cuban/Pearl Chain (02108)

    Regular price $50.00 USD
    Regular price Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • (10mm) Iced Cross Bracelet

    (10mm) Iced Cross Bracelet

    (10mm) Iced Cross Bracelet

    Regular price $65.00 USD
    Regular price Sale price $65.00 USD
    Unit price /  per 
  • (10mm)Iced Cross Link Chain

    (10mm)Iced Cross Link Chain

    (10mm)Iced Cross Link Chain

    Regular price $125.00 USD
    Regular price Sale price $125.00 USD
    Unit price /  per 
  • (10mm,26in) Cuban Chain Set  (02084)

    (10mm,26in) Cuban Chain Set (02084)

    Sold out

    (10mm,26in) Cuban Chain Set (02084)

    Regular price $143.75 USD
    Regular price Sale price $143.75 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (12mm) Cuban Chain  (02086)

    (12mm) Cuban Chain (02086)

    (12mm) Cuban Chain (02086)

    Regular price $112.50 USD
    Regular price $112.50 USD Sale price $112.50 USD
    Unit price /  per 
  • (12mm) Cuban Gold  (02081)

    (12mm) Cuban Gold (02081)

    Sold out

    (12mm) Cuban Gold (02081)

    Regular price $200.00 USD
    Regular price Sale price $200.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (12mm) Cuban Rose Gold (02080)

    (12mm) Cuban Rose Gold (02080)

    Sold out

    (12mm) Cuban Rose Gold (02080)

    Regular price $187.50 USD
    Regular price Sale price $187.50 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (12mm) Frosted Chain (02111)

    (12mm) Frosted Chain (02111)

    Sold out

    (12mm) Frosted Chain (02111)

    Regular price $169.00 USD
    Regular price Sale price $169.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (12mm) Iced Baguette (02020)

    (12mm) Iced Baguette (02020)

    Sold out

    (12mm) Iced Baguette (02020)

    Regular price $235.00 USD
    Regular price Sale price $235.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (12mm) Iced Chain (02005)

    (12mm) Iced Chain (02005)

    Sold out

    (12mm) Iced Chain (02005)

    Regular price $235.00 USD
    Regular price Sale price $235.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (13mm) Cuban Iced  (02079)

    (13mm) Cuban Iced (02079)

    Sold out

    (13mm) Cuban Iced (02079)

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $206.25 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (14mm) Cuban Chain  (02087)

    (14mm) Cuban Chain (02087)

    (14mm) Cuban Chain (02087)

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $150.00 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
  • (15mm) Iced Baguette Chain (02102)

    (15mm) Iced Baguette Chain (02102)

    Sold out

    (15mm) Iced Baguette Chain (02102)

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $220.00 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (15mm) Iced Chain (02076)

    (15mm) Iced Chain (02076)

    Sale

    (15mm) Iced Chain (02076)

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $250.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (15mm) Iced Link Chain (02048)

    (15mm) Iced Link Chain (02048)

    Sale

    (15mm) Iced Link Chain (02048)

    Regular price $200.00 USD
    Regular price $235.00 USD Sale price $200.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (15mm) Spiked Chain (02103)

    (15mm) Spiked Chain (02103)

    Sold out

    (15mm) Spiked Chain (02103)

    Regular price $170.00 USD
    Regular price $220.00 USD Sale price $170.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (16mm) Cuban Chain  (02082)

    (16mm) Cuban Chain (02082)

    (16mm) Cuban Chain (02082)

    Regular price $168.75 USD
    Regular price $168.75 USD Sale price $168.75 USD
    Unit price /  per 
  • (16mm,26in) Cuban Chain Set  (02083)

    (16mm,26in) Cuban Chain Set (02083)

    (16mm,26in) Cuban Chain Set (02083)

    Regular price $225.00 USD
    Regular price Sale price $225.00 USD
    Unit price /  per 
  • (18mm) Iced Cuban Chain (02049)

    (18mm) Iced Cuban Chain (02049)

    Sold out

    (18mm) Iced Cuban Chain (02049)

    Regular price $200.00 USD
    Regular price $265.00 USD Sale price $200.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • (3.5mm) Angel Chain (02062)

    (3.5mm) Angel Chain (02062)

    Sale

    (3.5mm) Angel Chain (02062)

    Regular price $39.50 USD
    Regular price $49.99 USD Sale price $39.50 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (3.5mm) Cross Pendant Chain (02065)

    (3.5mm) Cross Pendant Chain (02065)

    Sale

    (3.5mm) Cross Pendant Chain (02065)

    Regular price $39.50 USD
    Regular price $49.99 USD Sale price $39.50 USD
    Unit price /  per 
    Sale
View all
  • Care Guide
  • Refund Policy
  • Terms of Service
  • Do not sell my personal information
  • Community

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Español
© 2025, Gentlemen's Crown
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.